產(chǎn)品型號: | HPS2811C | ||||||||||||
LCR數(shù)字電橋HPS2811c | |||||||||||||
測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
產(chǎn)品型號: | HPS2811C | ||||||||||||
LCR電橋系列 | |||||||||||||
測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
產(chǎn)品型號: | HPS2811C | ||||||||||||
LCR電橋系列 | |||||||||||||
測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
產(chǎn)品型號: | HPS2811C | ||||||||||||
LCR電橋系列 | |||||||||||||
測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
產(chǎn)品型號: | HPS2811C | ||||||||||||
LCR電橋系列 | |||||||||||||
測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
產(chǎn)品型號: | HPS2811C | ||||||||||||
LCR電橋系列 | |||||||||||||
測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
總部(研發(fā)/制造/銷售)
常州海爾帕電子科技有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)新昌路58號
電話:(+86)0519-8663 6180
手機(jī):(0) 13685289310、
(0)13685218379
(0)15366804180
傳真:0519-8663 6120
郵編:213012
國際事業(yè)部(Overseas Department):
Skype: helpass